MAQUINARIA PESADA VOLQUETAS DUMPER VOLVO A 30 DV PARA ENTREGA YA ESTAN EN MEDELLIN CON EL MEJOR PRECIO Y MANTENIMIENTO COLOMBIA MEDELLIN SON CUATRO (4) UNIDADES DISPONIBLES !!!!!!!
VOLVO A30D USADO |
|
||||||||||||||||||
IDENTIFICACIÒN | |||||||||||||||||||
MAQUINA | Dumper A30D | ||||||||||||||||||
SERIAL | A30DV12214 | ||||||||||||||||||
HOROMETRO ACTUAL | 35683 horas | ||||||||||||||||||
UBICACIÒN | |||||||||||||||||||
AÑO DE FABRICACIÒN | 2004 | ||||||||||||||||||
ESTADO MECÀNICO ACTUAL | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
MOTOR | Operando en buenas condiciones (12000 H aprox. desde ultima reparacion). |
|
|||||||||||||||||
SERVOTRANSMISIÒN | En plan de reparación (12000 H aprox. Desde última reparación). | ||||||||||||||||||
SISTEMA ELECTRICO | En buenas condiciones | ||||||||||||||||||
FRENOS | En buenas condiciones | ||||||||||||||||||
DIRECCIÒN | En buenas condiciones | ||||||||||||||||||
SISTEMA HIDRAULICO | En buenas condiciones | ||||||||||||||||||
ESTADO CARROCERIA | |||||||||||||||||||
LATONERIA Y PINTURA | Requiere reconstruccion guardabarro | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
VOLCO | En buenas condiciones | ||||||||||||||||||
LLANTAS | Delantera al 70% , Interm y trasera: 30% reencau. | GARANTIA | Ninguna, se entrega revisada en las condiciones actuales | ||||||||||||||||
CONFIGURACIÒN | |||||||||||||||||||
MOTOR | D10BAAE2 Diesel Turboalimentado | ||||||||||||||||||
TRANSMISIÒN | Caja de Cambios PT 1560, Caja de Reenvio IL1, Ejes AH64 |
|
|||||||||||||||||
LLANTAS | 750/65R25 | ||||||||||||||||||
CAPACIDAD | 17,5m3 (28 Ton) Colmada segùn norma SAE | ||||||||||||||||||
PESO TOTAL (PBV) | 51060 Kg, | ||||||||||||||||||
PRECIO DE VENTA | $ 180.000.000 | ||||||||||||||||||
CONTACTO: Alfredo Torres Pulido | |||||||||||||||||||
www.maquinariapesacol.blogspot.com | |||||||||||||||||||
CEL 314 295 8509 | |||||||||||||||||||
CORREO maquinariapesadacolombia@gmail.com | |||||||||||||||||||
Nota: Las condiciones de la servo transmision son determinantes el precio de esta dumper, esta puede disminuir se el | |||||||||||||||||||
camión no se encuentra operativos o deficiente al momento de la negociación. | |||||||||||||||||||
ANOTACIONES | |||||||||||||||||||
Motor y Servo transmision en buenas condicines con 12000H aprox despues | |||||||||||||||||||
de última reparación. | |||||||||||||||||||
Llantas en general en un 65% de vida util. | |||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario